TARIEVEN HUIS PER 01-01-2020
Tarieven huis per 1-1-2020
Categorie Hoog Laag
Leden vanaf 16 jr | € 18,50 | € 15,50 | |
Leden 6 t/m 15 jr * | € 14,75 | € 12,25 | |
Niet-leden vanaf 16 jr | € 28,00 | € 23,25 | |
Niet-leden 6 t/m 15 jr | € 22,00 | € 18,25 | |
Kinderen 0 t/m 5 jr | Gratis | Gratis | |
Kosten hele huis leden | € 500,00 | € 415,00 | |
Kosten hele huis niet-leden | € 750,00 | € 620,00 |
* Elk lid mag 2 kinderen van 6 t/m 15 jaar gratis meenemen wanneer iedereen lid is.
Toeslag voor kamer alleen bij verzorgde midweken: 25%
Broamhut (voor 4 personen)
Lid / niet-lid
per nacht € 45 / € 65
per weekend (2 nachten) € 85 / € 130
per midweek ( 4 nachten) € 130 / € 195
hele week (7 nachten) € 210 / € 320
Tipi (voor 4 personen)
Lid / niet-lid
per nacht € 40 / € 55
per weekend (2 nachten) € 75/ € 110
per midweek ( 4 nachten) € 110 / € 165
hele week (7 nachten) € 180 / € 270
Toeristenbelasting € 1,10 p.p.p.n.
De tarieven overnachting in huis gelden per persoon per nacht, exclusief toeristenbelasting. Prijzen Broamhutten en tipi’s zijn onafhankelijk van het aantal personen, behalve de toeristenbelasting.
Gebruik van lakens/dekbedovertrekken in de kamers, Broamhutten en tipi’s is verplicht. U kunt deze zelf meebrengen of deze zijn verkrijgbaar tegen betaling.
Kinderen tot 6 jaar verblijven gratis bij verblijf op de kamer van de ouders/verzorgers. Een kinderbedje is te huur. Informeert u bij de aanmeldingssecretaris naar de mogelijkheden.
(1)Per betalend volwassen lid mogen 2 kinderen die ook lid zijn gratis overnachten. In principe op dezelfde slaapkamer.
KAMPEERTARIEVEN per 1-1-2020
Staanplaats leden € 2,80 en vervolgens
Leden vanaf 16 jr € 3,50
Leden 6 t/m 15 jr € 2,60
Staanplaats niet leden € 4,20 en vervolgens
Niet-leden vanaf 16 jr € 5,30
Niet-leden 6 t/m 15 jr € 3,90
Overige kosten
Huur Barbecue bij dagverblijf (exclusief €50,00 borg)* | € 7,50 |
Dagverblijf in overleg met aanmeldingssecretaris | € 3,50 p.p. |
Dagverblijf met gebruik van keuken in overleg | € 5,00 p.p. |
Dekbedovertrek | € 4,00 |
Lakenpakket compleet | € 8,00 |
Laken los | € 2,50 |
Handdoek | € 1,50 |
Huur grote zaal per dag bij zelf schoonmaken | € 100,00 |
Huur tuinkamer per dag bij zelf schoonmaken | € 75,00 |
Energietoeslag voor zaalhuur van november t/m maart | € 25,00 |
Energietoeslag voor zaalhuur per 1/2 dag | € 12,50 |
Zalen laten schoonmaken (incl. keuken) na dag gebruik | € 75,00 |
Huis (incl. kamers) schoon laten maken voor groepen | € 150,00 |
Fietsknooppuntenkaart Achterhoek | € 8,95 |
Fietsknooppuntenkaart Twente | € 8,95 |
Fietsnetwerk kaart Twente | € 4,95 |
Museumwegwijzer | € 1,00 |
Wandelnetwerk kaart Twente | € 5,95 |
Toeristische plattegrond Haaksbergen | € 4,00 |
Toeristenbelasting | € 1,10 p.p |
Huur droger | € 4,00 |
Huur wasmachine inclusief poeder | € 4,00 |
Huur wasmachine en droger inclusief poeder | € 8,00 |
Huur fiets voor een hele dag | € 8,00 |
Huur fiets voor een halve dag | € 4,00 |
Ontbijt | € 6,00 |
Kopieerkosten per kopie (zwart wit) | € 0,50 |
Postzegel | € 0,96 |
Ansichtkaarten | € 0,50 |
Sleutelgeld | € 3,00 |
Borg schoonmaakkosten voor groepen | € 150,00 |
Verzorging groepen in overleg met huishoudelijke dienst | |
* Borg voor Barbecue wordt na controle door huiswacht weer teruggegeven. |